Volver
LISTA DE CUOTAS DE AUTOMÓVILES
PARA CLIENTES NO PROPIETARIOS
SEAT


CLAVE (TIPO) TIPO DE UNIDAD AFA CÓMODO 60
Mensualidad (2.07%)
AFA FLEX 48
Mensualidad (2.75%)
AFA TODO 60
Mensualidad (2.50%)
2 Arona Xperience 1.6L 110 HP Tiptronic 8,547.00 11,354.00 10,322.00
5 Ibiza Style 1.6L 110 HP TM 7,201.00 9,567.00 8,697.00
8 Ibiza Xcellence 1.6L 110 HP TM 7,512.00 9,979.00 9,072.00
9 Ibiza FR 1.0 115HP TM 8,092.00 10,750.00 9,772.00
13 Ateca Style 1.4T 150HP TIP 10,203.00 13,554.00 12,322.00
17 Ibiza Xcellence 1.6L 110 HP Tiptronic 8,071.00 10,722.00 9,748.00


VOLKSWAGEN


CLAVE (TIPO) TIPO DE UNIDAD AFA CÓMODO 60
Mensualidad (2.07%)
AFA FLEX 48
Mensualidad (2.75%)
AFA TODO 60
Mensualidad (2.50%)
31 Tera Trendline 7,638.00 10,147.00 9,224.00
33 Tera Comfortline 8,487.00 11,275.00 10,250.00
34 Tera Highline 9,294.00 12,347.00 11,224.00
36 Taigun Trendline MPI Tip1.6 7,866.00 10,450.00 9,500.00
38 Polo Comfortline Tip. 7,676.00 10,198.00 9,271.00
39 Polo Highline Tip. 8,380.00 11,133.00 10,121.00
41 Virtus Trendline Std. 6,830.00 9,074.00 8,249.00
42 Virtus Trendline Tip. 7,245.00 9,625.00 8,750.00
43 Virtus Highline Tip. 1.0 TSI 9,304.00 12,361.00 11,237.00
46 Taigun Comfortline TSI 9,180.00 12,195.00 11,087.00
51 Saveiro Extreme Doble Cabina 8,722.00 11,588.00 10,534.00
54 Taigun Trendline MPI Std. 1.6 7,452.00 9,900.00 9,000.00
57 Taigun Trendline TSI 8,176.00 10,862.00 9,875.00
59 Saveiro Robust Cabina Sencilla 6,849.00 9,099.00 8,272.00
61 Polo Track Std. 6,773.00 8,998.00 8,180.00
64 Jetta Sportline sin Beats 1.4L 150HP Tiptronic 10,743.00 14,273.00 12,975.00
68 Cross Sport R-Line Long Drive 24,095.00 32,010.00 29,100.00
71 Teramont Highline Long Drive 22,454.00 29,830.00 27,119.00
76 Jetta Comfortline Tip 9,786.00 13,001.00 11,819.00
78 Jetta Sportline Tip 11,182.00 14,855.00 13,505.00
79 Nivus Highline 9,848.00 13,082.00 11,893.00
81 Jetta Trendline Tip 8,669.00 11,517.00 10,470.00
82 Jetta GLI Long Drive 14,308.00 19,009.00 17,281.00
83 GLI sin beats 2.0L 230HP DSG 7 13,879.00 18,439.00 16,762.00
84 VOLKSWAGEN GTI 17,056.00 22,660.00 20,600.00
86 Virtus Comfortline Tiptronic 8,199.00 10,892.00 9,902.00
88 Virtus Comfortline Tip. 1.0 TSI 8,279.00 10,999.00 9,999.00
89 Transporter 2.0T TDI 8 Pasajeros 150 H.P. Transmisión AUT 8 VEL 16,407.00 21,796.00 19,815.00
93 Tiguan Trendline 12,694.00 16,863.00 15,331.00
94 Tiguan Comfortline 14,372.00 19,093.00 17,357.00
95 Taos Trendline 10,017.00 13,307.00 12,097.00
96 Taos Highline 12,372.00 16,437.00 14,942.00
97 Taos Comfortline Plus 11,105.00 14,753.00 13,412.00
98 Tiguan R-Line 1.4 16,472.00 21,883.00 19,894.00
130 Kwid Intens 4,895.00 6,503.00 5,912.00
131 Kwid Iconic 5,310.00 7,054.00 6,413.00
133 Kwid Outsider 5,496.00 7,301.00 6,637.00
141 Oroch Zen 8,963.00 11,907.00 10,825.00
152 Kardian Evolution TM 7,463.00 9,914.00 9,013.00
155 Kardian Premiere Edition 8,994.00 11,949.00 10,862.00
204 Ibiza Reference 1.6 110 HP STD 7,057.00 9,375.00 8,523.00
205 Ibiza Reference 1.6 110 HP TIP 7,160.00 9,512.00 8,647.00
206 Ibiza Style 1.6 110HP Tip 7,512.00 9,979.00 9,072.00
208 Arona Reference 1.6 L 110HP TIP 8,257.00 10,969.00 9,972.00
210 León FR 1.4T 150HP Aut8 11,237.00 14,929.00 13,572.00
218 Cupra Formentor 2.0 TSI 333 HP DSG7 VZ 19,455.00 25,846.00 23,497.00
222 Cupra León 2.0 TSI 190 HP DSG7 13,142.00 17,459.00 15,872.00
223 Nuevo Ibiza Style 1.6 110HP TM 7,346.00 9,759.00 8,872.00
224 Nuevo Ibiza Style 1.6 110HP TA 7,781.00 10,337.00 9,397.00
225 Nuevo Ibiza FR 1.6 110HP TM 8,319.00 11,052.00 10,047.00
226 Nuevo Ibiza FR 1.6 115HP TA 8,754.00 11,630.00 10,572.00
228 Nuevo Arona Style 1.6 L 110HP TIP 8,464.00 11,245.00 10,222.00


Nota: Para realizar sus pagos sírvase sumar a la Cuota del Automóvil, el Seguro de Vida y los Gastos de Administración que se encuentran en su boleta de pago o tarjeta de integrante.

¡Bienvenid@!



Registrar

Registrar



Cargando...
Registrar
Cargando...